产品编号 | 750111 |
产品型号 | WaveSensor®150带反射模块 |
孔径尺寸 | 15mm×15mm |
阵列透镜数 | 138×138 |
动态范围 | 2000 λ |
测量频率 | 12Hz |
绝对精度(RMS) | 0.05μm |
重复性(RMS) | 0.005μm |
波长 | 405-1100nm |
应用范围:
- 常规光学元件面形检测(平面、球面、透镜等)
- 大口径光学元件检测
- 光学系统像差检测
- 激光器输出波面检测
- 光束质量诊断
- 光束动态变化测量
- 自适应系统的波前探测

产品编号 | 750111 |
产品型号 | WaveSensor®150带反射模块 |
孔径尺寸 | 15mm×15mm |
阵列透镜数 | 138×138 |
动态范围 | 2000 λ |
测量频率 | 12Hz |
绝对精度(RMS) | 0.05μm |
重复性(RMS) | 0.005μm |
波长 | 405-1100nm |
应用范围: