测量模式 | 菲索型干涉仪 |
数据分析 | 可视条纹,可升级至软件分析 |
测量精度 | λ/10 |
激光波长 | 632.8nm |
相机分辨率 | 752x480像素 |
孔径大小 | φ25mm/ 1"、φ50mm/ 2" |
产品应用
- 光学平面和球面样品的面形误差测量
- 镜头的透射波前测量
- 曲率半径测量3e
- 光学生产的质量控制
- 光学零件的进货检验
- 在线检测
测量模式 | 菲索型干涉仪 |
数据分析 | 可视条纹,可升级至软件分析 |
测量精度 | λ/10 |
激光波长 | 632.8nm |
相机分辨率 | 752x480像素 |
孔径大小 | φ25mm/ 1"、φ50mm/ 2" |
产品应用