技术规格 | |
产品编号 | 750056 |
产品型号 | ProCam® TT |
调节自由度 | 可达6自由度 |
线性分辨率 | ˂ 0.5μm |
最终成品线性校正精度1 | ˂ 4μm |
倾斜分辨率 | ˂ 0.7″ |
最终成品倾斜校正精度1 | ˂ 4′ |
产品外径 | 4mm...30mm(其他尺寸可定制) |
产品有效焦距 | 1…12mm(定焦光管) 1...18mm(变焦光管) |
视场角(chart结构) | 70°(最大可升级至100°) |
视场角(collimators结构) | 140°(最大可升至180°) |
UPH(每小时产量)2 | 300 |
机台尺寸 | 1400×1480×1875mm |
相机接口 | MIPI、SPI、USB、FireWire、CamLink, GigE, custom (CAN, etc.) |
1.基于以下参数计算∶pixel size 6um, F#=2.8,EFL=4.5mm
2.基于以下参数计算cycle time∶sensor初始化时间<1s,相机fps>30,UV固化时间<3秒
配置规格 | ||
产品型号 | ProCam® Align Smart | ProCam® Align lnline |
应用 | 小型化/研发用装调 | 量产型设备 |
流程 | 串行处理 | 并行处理 |
产量 | 研发/小批量 | 大批量 |
靶标 |
test chart(chart 板)/ collimator(平行光管) |
test chart(chart 板)/ collimator(平行光管) |
具体流程 | ||
样品自动取放 | 一 | O |
预先清洁 | 一 | O |
自动胶滴涂 | O | √ |
主动装调(六轴) | √ | √ |
自动UV固化 | O | √ |
装调后测试 | O | O |
装调后标记 | 一 | O |
装调后分发 | O | O |
√ 核心模块 | O 可选模块 | —不可选 |