extended InGaAs (800-2000nm) 探测器(SMA)
价格 ¥8,925.00
产品型号 OPM150x2.0IGASMA
货期 请咨询
- 波长范围 800-2000nm
- 有效口径 φ200μm@NA0.22
- 最小功率 2nW@1550nm
- 最大功率 3mW@1550nm
- 类型 SMA光纤连接
型号 | 波长范围 | 响应区域/最大芯径 | 功率范围 | 最大外形尺寸 | 类型 |
OPM150VIGA | 400nm – 1600nm | ø 3mm | 100nW-12①/6②mW(at 1550nm) | ø30mm x 30mm | 自由光束 |
OPM150VIGAFC | 400nm – 1600nm | Ø550um @NA 0.22 | 2nW-15①/10②mW(at 1550nm) | 47.5 x 31.3 x 14.8mm | FC 光纤连接器 |
OPM150VIGASMA | 400nm – 1600nm | SMA 光纤连接器 | |||
OPM150x2.0IGA | 800nm – 2000nm | ø 3mm | 250nW-3mW(at 1550nm) | ø30mm x 30mm | 自由光束 |
OPM150x2.0IGAFC | 800nm – 2000nm | Ø200um@NA 0.22 | 2nW-3mW(at 1550nm) | 47.5 x 31.3 x 14.8mm | FC 光纤连接器 |
OPM150x2.0IGASMA | 800nm – 2000nm | SMA 光纤连接器 | |||
OPM150x2.2IGAFC | 1000nm – 2200nm | Ø200um@NA 0.22 | 40nW-2mW(at 1550nm) | FC 光纤连接器 | |
OPM150x2.2IGASMA | 1000nm – 2200nm | SMA 光纤连接器 | |||
OPM150x2.5IGAFC | 1300nm – 2490nm | Ø200um@NA 0.22 | 40nW-2mW(at 1550nm) | FC 光纤连接器 | |
OPM150x2.5IGASMA | 1300nm – 2490nm | SMA 光纤连接器 |
②使用基本模块 700744
优点:
- 低成本
- 可热插拔
- 体积小