新品 1″ 7.35×连续变倍显微镜头 1.5×物镜
价格 ¥3,000.00
产品型号 693051
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
| 尺寸(直径) | Ф50mm | |||||||
| 高度 | 31.70mm | |||||||
| 螺纹接口 | M38×0.75 | |||||||
| 物镜 | 1.5× WD:45mm |
|||||||
| NA | 最低倍 | 0.0495 | ||||||
| 最高倍 | 0.18 | |||||||
| 物方分辨率(μm) | 最低倍 | 6.78 | ||||||
| 最高倍 | 1.86 | |||||||
| 综合放大倍率 | 景深(mm) | 视野大小 (D×H×V)mm |
||||||
| 1/2″ | 2/3″ | 1″ | 4/3″ | 32mm | ||||
| 0.7×筒镜 | 最低倍 | 0.714× | 1.13 | 11.2×9.0×6.7 | 15.4×12.3×9.2 | - | - | - |
| 最高倍 | 5.25× | 0.04 | 1.5×1.2×0.9 | 2.1×1.7×1.3 | - | - | - | |
| 1×筒镜 | 最低倍 | 1.02× | 0.79 | 7.8×6.3×4.7 | 10.8×8.6×6.5 | 15.7×12.5×9.4 | - | - |
| 最高倍 | 7.5× | 0.03 | 1.1×0.9×0.6 | 1.5×1.2×0.9 | 2.1×1.7×1.3 | - | - | |
| 1.5×筒镜 | 最低倍 | 1.53× | 0.53 | 5.2×4.2×3.1 | 7.2×5.8×4.3 | 10.5×8.4×6.3 | 14.1×11.3×8.5 | - |
| 最高倍 | 11.25× | 0.02 | 0.7×0.6×0.4 | 1.0×0.8×0.6 | 1.4×1.1×0.9 | 1.9×1.5×1.2 | - | |
| 2×筒镜 | 最低倍 | 2.04× | 0.4 | 3.9×3.1×2.4 | 5.4×4.3×3.2 | 7.8×6.3×4.7 | 10.6×8.5×6.4 | 15.7×12.5×9.4 |
| 最高倍 | 15× | 0.01 | 0.5×0.4×0.3 | 0.7×0.6×0.4 | 1.1×0.9×0.6 | 1.4×1.2×0.9 | 2.1×1.7×1.3 | |
产品特点
1. 通过更换筒镜和物镜可以实现多种倍率的选择
2. 变倍主体有手动和电动的版本可以选择
3. 最大靶面可以支持到32mm(部分倍率在该靶面会有暗角)














































































































































































































































































电光Q开关.jpg)






































