新品 1″ 7.35×连续变倍显微镜头 1.0×物镜
价格 ¥2,000.00
产品型号 693050
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
| 尺寸(直径) | Ф50mm | |||||||
| 高度 | 12.34mm | |||||||
| 螺纹接口 | M38×0.75 | |||||||
| 物镜 | 1× WD:80mm |
|||||||
| NA | 最低倍 | 0.033 | ||||||
| 最高倍 | 0.12 | |||||||
| 物方分辨率(μm) | 最低倍 | 10.17 | ||||||
| 最高倍 | 2.8 | |||||||
| 综合放大倍率 | 景深(mm) | 视野大小 (D×H×V)mm |
||||||
| 1/2″ | 2/3″ | 1″ | 4/3″ | 32mm | ||||
| 0.7×筒镜 | 最低倍 | 0.476× | 2.55 | 16.8×13.4×10.1 | 23.1×18.5×13.9 | - | - | - |
| 最高倍 | 3.5× | 0.10 | 2.3×1.8×1.4 | 3.1×2.5×1.9 | - | - | - | |
| 1×筒镜 | 最低倍 | 0.68× | 1.78 | 11.8×9.4×7.1 | 16.2×12.9×9.7 | 23.5×18.8×14.1 | - | - |
| 最高倍 | 5× | 0.07 | 1.6×1.3×1.0 | 2.2×1.8×1.3 | 3.2×2.6×1.9 | - | - | |
| 1.5×筒镜 | 最低倍 | 1.02× | 1.19 | 7.8×6.3×4.7 | 10.8×8.6×6.5 | 15.7×12.5×9.4 | 21.2×16.9×12.7 | - |
| 最高倍 | 7.5× | 0.04 | 1.1×0.9×0.6 | .5×1.2×0.9 | 2.1×1.7×1.3 | 2.9×2.3×1.7 | - | |
| 2×筒镜 | 最低倍 | 1.36× | 0.89 | 5.9×4.7×3.5 | 8.1×6.5×4.9 | 11.8×9.4×7.1 | 15.9×12.7×9.5 | 23.5×18.8×14.1 |
| 最高倍 | 10× | 0.03 | 0.8×0.6×0.5 | 1.1×0.9×0.7 | 1.6×1.3×1.0 | 2.2×1.7×1.3 | 3.2×2.6×1.9 | |
产品特点
1. 通过更换筒镜和物镜可以实现多种倍率的选择
2. 变倍主体有手动和电动的版本可以选择
3. 最大靶面可以支持到32mm(部分倍率在该靶面会有暗角)














































































































































































































































































电光Q开关.jpg)






































