新品 1″ 7.35×连续变倍显微镜头 0.75×物镜
价格 ¥3,000.00
产品型号 693049
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
| 尺寸(直径) | Ф50mm | |||||||
| 高度 | 14.20mm | |||||||
| 螺纹接口 | M38×0.75 | |||||||
| 物镜 | 0.75× WD:111mm |
|||||||
| NA | 最低倍 | 0.025 | ||||||
| 最高倍 | 0.09 | |||||||
| 物方分辨率(μm) | 最低倍 | 13.56 | ||||||
| 最高倍 | 3.73 | |||||||
| 综合放大倍率 | 景深(mm) | 视野大小 (D×H×V)mm |
||||||
| 1/2″ | 2/3″ | 1″ | 4/3″ | 32mm | ||||
| 0.7×筒镜 | 最低倍 | 0.375× | 4.53 | 22.4×17.9×13.4 | 30.8×24.6×18.5 | - | - | - |
| 最高倍 | 2.625× | 0.17 | 3.0.×2.4×1.8 | 4.2×3.4×2.5 | - | - | - | |
| 1×筒镜 | 最低倍 | 0.51× | 3.17 | 15.7×12.5×9.4 | 21.6×17.3×12.9 | 31.4×25.1×18.8 | - | - |
| 最高倍 | 3.75× | 0.12 | 2.1×1.7×1.3 | 2.9×2.3×1.8 | 4.3×3.4×2.6 | - | - | |
| 1.5×筒镜 | 最低倍 | 0.765× | 2.11 | 10.5×8.4×6.3 | 14.4×11.5×8.6 | 20.9×16.7×12.5 | 28.2×22.6×16.9 | - |
| 最高倍 | 5.625× | 0.08 | 1.4×1.1×0.9 | 2.0×1.6×1.2 | 2.8×2.3×1.7 | 3.8×3.1×2.3 | - | |
| 2×筒镜 | 最低倍 | 1.02× | 1.58 | 7.8×6.3×4.7 | 10.8×8.6×6.5 | 15.7×12.5×9.4 | 21.2×16.9×12.7 | 31.4×25.1×18.8 |
| 最高倍 | 7.5× | 0.06 | 1.1×0.9×0.6 | 1.5×1.2×0.9 | 2.1×1.7×1.3 | 2.9×2.3×1.7 | 4.3×3.4×2.6 | |
产品特点
1. 通过更换筒镜和物镜可以实现多种倍率的选择
2. 变倍主体有手动和电动的版本可以选择
3. 最大靶面可以支持到32mm(部分倍率在该靶面会有暗角)














































































































































































































































































电光Q开关.jpg)






































