新品 1″ 7.35×连续变倍显微镜头 0.5×物镜
价格 ¥3,000.00
产品型号 693048
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
| 尺寸(直径) | Ф50mm | |||||||
| 高度 | 42.00mm | |||||||
| 螺纹接口 | M38×0.75 | |||||||
| 物镜 | 0.5× WD:135mm |
|||||||
| NA | 最低倍 | 0.0165 | ||||||
| 最高倍 | 0.06 | |||||||
| 物方分辨率(μm) | 最低倍 | 20.33 | ||||||
| 最高倍 | 5.59 | |||||||
| 综合放大倍率 | 景深(mm) | 视野大小 (D×H×V)mm |
||||||
| 1/2″ | 2/3″ | 1″ | 4/3″ | 32mm | ||||
| 0.7×筒镜 | 最低倍 | 0.238× | 10.19 | 33.6×26.9×20.2 | 46.2×37.0×27.7 | - | - | - |
| 最高倍 | 1.75× | 0.38 | 4.6×3.7×2.7 | 6.3×5.0×3.8 | - | - | - | |
| 1×筒镜 | 最低倍 | 0.34× | 7.13 | 23.5×18.8×14.1 | 32.4×25.9×19.4 | 47.1×37.6×28.2 | - | - |
| 最高倍 | 2.5× | 0.27 | 3.2×2.6×1.9 | 4.4×3.5×2.6 | 6.4×5.1×3.8 | - | - | |
| 1.5×筒镜 | 最低倍 | 0.51× | 4.75 | 15.7×12.5×9.4 | 21.6×17.3×12.9 | 31.4×25.1×18.8 | 42.4×33.9×25.4 | - |
| 最高倍 | 3.75× | 0.18 | 2.1×1.7×1.3 | 2.9×2.3×1.8 | 4.3×3.4×2.6 | 5.8×4.6×3.5 | - | |
| 2×筒镜 | 最低倍 | 0.68× | 3.57 | 11.8×9.4×7.1 | 16.2×12.9×9.7 | 23.5×18.8×14.1 | 31.8×25.4×19.1 | 47.1×37.6×28.2 |
| 最高倍 | 5× | 0.13 | 1.6×1.3×1.0 | 2.2×1.8×1.3 | 3.2×2.6×1.9 | 4.3×3.5×2.6 | 6.4×5.1×3.8 | |
产品特点
1. 通过更换筒镜和物镜可以实现多种倍率的选择
2. 变倍主体有手动和电动的版本可以选择
3. 最大靶面可以支持到32mm(部分倍率在该靶面会有暗角)














































































































































































































































































电光Q开关.jpg)






































