型号 | 800001 | |
参数 | Unit | 用途 |
操作波长 | nm | 900-1000(标称中心波长 950 nm) 1030-1090(标称中心波长 1064 nm) |
典型传动比 | - | 0.99 |
最小传动比 | - | 0.98 |
最大处理功率 (CW) | W | 1000,2000,4000,6000,8000 或指定 |
脉冲功率 | - | Max. 10KW @ 10msMax. 50KW @ 1msMax. 1MW @ 50ns |
损耗功率处理能力 | - | 1KW 10 分钟 500W 连续 |
标称光束指向精度 | deg | 1 |
最小光束椭圆率 | - | 0.92 |
最大光纤拉伸载荷 | N | 5 |
包装材料 | - | 不锈钢/铝/铜 |
工作温度 | ℃ | +10 ~ +50 |
储存温度 | ℃ | -10 ~ +75 |
最大水压 | Bar | 4 |
水流速 | L/min | 1.5-2.5 |
光纤长度≤15m | - | 光纤长度公差为-10cm |
15m <光纤长度≤30m | - | 光纤长度公差为-20cm |
护套长度≤15m | - | 护套长度公差为 + 0.2 / -0.1m |
15m <护套长度≤30m | - | 护套长度公差为 + 0.4 / -0.2m |
* 对于无窗口的FOC,635nm波长的透射率约80%
* 所有材料符合RoHS标准
安装锁紧方法:1.面对光纤插入端,顺时针旋转锁紧头。2.起锁紧头,然后接着顺时针旋转锁紧头,直到旋不动。