超高性价比 近红外光纤光谱仪 通用光谱仪
近红外系列微型光纤光谱仪,超低噪声CCD信号相关双采样处理电路
价格 ¥55,000.00
产品型号 780307
货期 现货 | 北京发货
- 光谱范围 900-1700nm
- 光学分辨率 4-20 nm
- 光路结构 f/4 交叉非对称 C-T 光路
- 检测器 256像素 高性能线阵 InGaAs CCD
- 积分时间 100 us- 100ms
- 供电电源 直流 5V
- ADC位深 16位
- 光输入接口 SM905 光纤接口或自由空间输入
- 数据输出接口 Type-c 和 UART
- 扩展接口 10 针
型号 | 描述 |
780307 | 通用光谱仪 |
性能参数
传感器 | |
类型 | 高性能线阵 InGaAs CCD |
探测光谱范围 | 900-1700 nm |
有效像素 | 256 |
像元尺寸 | 25μm×250μm |
全量程范围 | 13.75 Me- |
动态范围 | 14667 |
灵敏度 | 160 nV/ e- |
光学参数 | |
波长范围 | 900-1700nm,不同范围可定制 |
光学分辨率 | 4-20 nm (取决于狭缝、实际光谱范围) |
波长分辨率 | 20 pm -100 pm |
信噪比 | >150:1 |
工作温度 | -10-50 °C |
工作湿度 | < 90%RH |
光路参数 | |
光学设计 | f/4 交叉非对称 C-T 光路 |
入射狭缝宽度 | 5、10、25、50、100、150、200 、300μm 可选,其他尺寸可定制 |
入射光接口 | SMA905 光纤接口、自由空间 |
电气参数 | |
积分时间 | 0.1 - 100 ms |
数据输出接口 | USB Type-c 或 UART |
ADC 位深 | 16 bits |
供电电源 | 5VDC±5% |
工作电流 | <0.8 A |
存储温度 | -20°C to +70°C |
操作温度 | -10°C to +50°C |
物理参数 | |
尺寸 | 102×57.5×29mm |
重量 | 280g |
780307分辨率 | |||||
狭缝 | 900-1600nm | 1000-1700nm | 1362-1730nm | 1502-1595nm | 1480-1580nm |
5um | 4.5 | ||||
10um | |||||
15um | |||||
25um | 6 | ||||
50um | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |
100um | 10.5 | ||||
200um | |||||
300um | |||||
500um |
特征 | 应用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|