近红外系列 微型光纤光谱仪
近红外系列微型光纤光谱仪,超低噪声CCD信号相关双采样处理电路
价格 ¥217,800.00
产品型号 780306
货期 请咨询
- 光谱范围 900-2600nm
- 光学分辨率 5-50 nm
- 光路结构 f/4 交叉非对称 C-T 光路
- 检测器 256/512 像素 InGaAs 探测器
- 积分时间 7.8ms - 256s
- 供电电源 直流 5V@<3A
- ADC位深 18 位
- 光输入接口 SM905 光纤接口或自由空间输入
- 数据输出接口 USB2.0 和UART
- 扩展接口 20 针扩展接口
传感器 | |
类型 | 制冷型线阵 InGaAs CCD,最低可达-20ºC |
探测光谱范围 | 900-1700 nm、900-2100nm、900-2500 nm 三款传感器 |
有效像素 | 256/512 |
像元尺寸 | 50/25μm×500μm |
全量程范围 | ~187.5 Me- |
动态范围 | 16666 |
灵敏度 | 16 nV/ e- |
峰值 | 2300 nm |
暗噪声 | 180 μV rms |
光学参数 | |
波长范围 | 900-2600nm,不同范围可定制 |
光学分辨率 | 5-50 nm (取决于狭缝、光谱范围) |
性噪比 | >10000:1 |
动态范围 | 16666 |
工作温度 | 0-40 oC |
工作湿度 | < 90%RH |
光路参数 | |
光学设计 | f/4 交叉非对称 C-T 光路 |
焦距 | 82.3 mm for incidence / 121.5 mm for output |
入射狭缝宽度 | 5、10、25、50、100、150、200 μm 可选,其他尺寸可定制 |
入射光接口 | SMA905 光纤接口、自由空间 |
电气参数 | |
积分时间 | 7.8ms-256s |
数据输出接口 | USB 2.0 |
ADC 位深 | 18 bit (输出 16bit) |
供电电源 | 5VDC±5% |
工作电流 | <3A |
存储温度 | -20°C to +70°C |
操作温度 | -10°C to +50°C |
冷却方式 | 风冷 |
物理参数 | |
尺寸 | 215×130×52.3mm |
重量 | 1.8 kg |
780306(900-1700 nm)分辨率 | ||||
狭缝 | 1000-1700nm | 1525-1571nm | 900-1600nm | 1504-1630nm |
5um | 0.8 | |||
10um | 0.5 | |||
15um | ||||
25um | 3.5 | 3.5 | 1 | |
50um | 5 | 5 | 1 | |
100um | ||||
200um | ||||
300um | ||||
500um |
780306(900-2500 nm)分辨率 | ||||
狭缝 | 900-2400nm | 1000-2000nm | 1000-2500nm | 1800-2500nm |
5um | ||||
10um | ||||
15um | ||||
25um | 7.8 | 7.8 | ||
50um | 8.5 | 8 | 8.5 | 6 |
100um | 14.5 | |||
200um | ||||
300um | ||||
500um |
同时,联合光科为780306特别定制了超低噪声CCD信号相关双采样处理电路,其量化噪声小于5 counts,为业界最佳水平。 780306可接收SMA905光纤输入光或者自由空间光,通过USB2.0或者UART端口,输出测量所得的光谱数据。 780306只需要一个+12V直流电源供电,非常便于集成使用。
特征 | 应用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|