Nano-Hyperspec®超微型机载高光谱成像光谱仪
核心优势 | 应用领域 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
波段范围(nm) | 400-1000 |
空间通道 | 640 |
光谱通道 | 270 |
色散/ 像元(nm/ 像元) | 2.2nm |
光谱分辨率(FWHM) | 6nm |
内置二级滤光片 | 是 |
通光孔径f/# | 2.5 |
设计 | 同心像差校正 |
狭缝宽度(um) | 20 |
探测器 | CMOS |
A/D 转换 | 12 bit |
最大帧频(Hz) | 350 |
探测器像元尺寸(um) | 7.4 |
最大功率(W) | 13 |
储存空间 | 480GB(~ 130 分钟,在100fps 的条件下) |
尺寸(含镜头) | 7.62×7.62×11.9(cm)(不包含POS) |
重量 | 0.5Kg |
操作温度 | 0-50℃ |
Micro-Hyperspec®微型高光谱成像光谱仪
Micro-Hyperspec® 微型成像光谱仪可配合Headwall 的机载包做机载测量,机载包包括GPS/IMU、控制软件、后处理软件和数据采控系统,可选配机载LiDAR。除了机载应用之外,Micro-Hyperspec® 微型成像光谱仪配备地面配置,也可以应用在宽波段范围要求的其他地面、实验室成像应用领域。
核心优势 | 应用领域 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Micro-Hyperspec | VNIR | NIR | Ext VNIR | SWIR | |||
A系列 | E系列 | 640 | 320 | 640 | 384 | 640 | |
波长范围(nm) | 400-1000 | 900-1700 | 600-1700 | 900-2500 | |||
传感器 | Silicon CCD | sCMOS | InGaAs | MCT | |||
像元尺寸(μm) | 7.4 | 6.5 | 15 | 30 | 15 | 24 | 15 |
通光孔径 | F/2.5 | ||||||
光谱分辨率(FWHM nm) | 5.8 | 5.8 | 10 | 5.5 | 10 | 8 | |
光谱通道数 | 324 | 369 | 134 | 67 | 267 | 166 | 267 |
空间通道数 | 1004 | 1600 | 640 | 320 | 640 | 384 | 640 |
像差校正 | 是 | ||||||
最大帧频(Hz) | 90 | 250 | 120 | 346 | 120 | 450 | >200 |
模数转换位数(bit) | 12 | 16 | 14 | 16 | |||
制冷 | 无 | TE 制冷 | Stirling 制冷 | ||||
重量(不含镜头 kg) | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.6 | ||
最大功率 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 4 | 4 | 14.4 | 14 |
Hyperspec® Co-aligned VNIR-SWIR 机载全波段高光谱成像光谱仪
Hyperspec Co-aligned VNIR-SWIR 可一次提供全波段400-2500nm 的成像数据,减少了数据处理时间并呈现了出色的成像性能。机箱内集成了两台成像光谱仪、高精度GPS/IMU、数据采存系统。重量只有2.83kg,非常适于搭载到飞行器和无人机上使用,配备地面旋转台也可以地面使用,实现一机两用。同时,可选配16 线机载LiDAR,后处理软件可将LiDAR 和高光谱数据融合,提高校正和拼图效果,数据更精确。
核心优势 |
应用领域
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|