会员价 50mm 1/1.8" 6M 定焦镜头
小像面设计,适用于1/1.8" 传感器,小像元设计,匹配2.2μm,2.4μm像元
价格 ¥920.00
产品型号 600043 该产品为公益产品,下单将捐助1‰的金额用于援助偏远地区中小学教育
货期 现货
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
- 焦距 50mm
- F/# 2.8
- 最大传感器尺寸 1/1.8"
- 接口 C
- 分辨率 6MP
- 工作距离 0.3m~∞
- 滤镜尺寸 /
- 视场角 10.31°×8.26°×6.18°
- 畸变 -0.055%@y=4.5mm
- 重量 /
No. | 项目 | 规格 | |
1 | 最大传感器尺寸 | 1/1.8"(9mm) | |
2 | 焦距 | 50mm | |
3 | 接口 | C-Mount | |
4 | 光圈范围 | F2.8 | |
5 | 对焦范围 | 0.3~∝m | |
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1/1.8'' | 10.31°×8.26°×6.18° |
1/2.3" | 8.92°×7.12°×5.36° | ||
1/2.5'' | 8.16°×5.72°×4.92° | ||
7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1/1.8'' | 44.75×35.80×26.85mm |
1/2.3" | 38.79×31.03×23.25mm | ||
1/2.5'' | 35.70×28.56×21.42mm | ||
8 | 后焦距(in air) | 11.938mm | |
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
光圈 | 手动 | ||
10 | 畸变率 | 1/1.8'' | -0.055%@y=4.5mm |
1/2.3" | -0.030%@y=3.9mm | ||
1/2.5'' | -0.020%@y=3.59mm | ||
11 | 滤镜尺寸 | M27×0.5mm | |
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 37.5×50.6mm | |
13 | 重量 | ||
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
15 | 入瞳距离 | 20.856mm | |
16 | 入瞳直径 | 17.856mm | |
17 | 出瞳距离 | -54.092mm | |
18 | 出瞳直径 | 19.532mm | |
19 | 光学总长 | 52.00mm | |
20 | 放大倍率 | -0.2010mm |
对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
300mm | -0.20100 | 0.3623 | 0.3633 |
350mm | -0.16737 | 0.4932 | 0.4946 |
400mm | -0.14337 | 0.644 | 0.6461 |
450mm | -0.12539 | 0.815 | 0.8179 |
500mm | -0.11142 | 1.0059 | 1.0100 |
550mm | -0.10025 | 1.2169 | 1.2223 |
600mm | -0.09111 | 1.4481 | 1.45504 |
650mm | -0.0835 | 1.69906 | 1.70799 |
750mm | -0.07155 | 2.2611 | 2.2748 |
1000mm | -0.0527 | 4.0158 | 4.0483 |
其采取1/1.8" 像面设计,匹配1/2.5" 和1/1.8" 工业相机;230lp/mm高分辨率设计,匹配2.2μm,2.4μm像元;中心与边缘一致性高;标准C接口设计,兼容C接口工业相机;设计小巧紧凑,利于节约设备空间。
产品特点
1. 小像面设计,适用于1/1.8" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-50mm,最大焦距50mm;
3. 小像元设计,匹配2.2μm,2.4μm像元;
4. 特殊光学优化,中心与边缘一致性高;
5. 设计小巧,体积紧凑