参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作波长* | λ | 1640 | 1653 | 1660 | nm |
输出光功率 | P0 | 4 | 6 | 12 | mW |
3dB谱宽 | △λ | - | - | 2 | MHz |
边模抑制比 | SMSR | 30 | 40 | - | dB |
相对噪声强度 | RIN | - | -160 | -150 | dB/Hz |
功率稳定性** | PSS | ±0.005 | dB/5min | ||
PLS | - | - | ±0.01 | dB/8h | |
输出端隔离度 | ISO | 30 | - | - | dB |
规格 | 台式 | 模块 | |||
外形尺寸L x W x H | 320×220×90 mm | 80×100×24 mm | |||
电源要求 | AC 220V ± 10% 30W | DC +5V | |||
输出光纤 | SMF/PMF | ||||
工作模式 | CW | ||||
光连接头*** | FC/PC FC/APC |
** 测试条件:CW, Top=25ºC。
***SC、LC、MU、ST接头可联系销售人员。
极限条件
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
工作温度 | Top | ℃ | -5 | 55 |
存储温度 | Tst | ℃ | -40 | 85 |
湿度 | RH | % | 5 | 90 |
订货信息
GU | DFB | 1653 | X | X | X | XX | XX |
GU-DFB-1653 | DFB | 波长: 1653nm |
封装: M---模块 D---台式 |
功率: 6----6mW 10---10mW |
尾纤: P---PMF S---SMF |
光纤接头: FP---FC/PC FA---FC/APC SP---用户指定 |
线宽: 空--2MHz 01--1MHz |
产品特点
- 高输出功率可选
- 内置光学隔离器
- 模块、台式封装可选
- 光纤通信
- 光纤传感系统
- 气体探测
典型光谱
