参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作波长 | λ | 1547 | - | 1560 | nm |
输出光功率 | P0 | 10 | 20 | 100 | mW |
线宽 | △λ | - | 1 | - | MHz |
边模抑制比 | SMSR | 30 | 35 | - | dB |
光隔离度 | ISO | 30 | 35 | - | dB |
相对噪声强度 | RIN | - | - | -150 | dB/Hz |
偏振消光比* | ER | 15 | 20 | dB | |
功率稳定性** | PSS | ±0.005 | dB/5min | ||
PLS | - | - | ±0.01 | dB/8h | |
输出端隔离度 | ISO | 30 | 35 | - | dB |
规格 | 台式 | 模块 | |||
外形尺寸L x W x H | 320×220×90 mm | 80×100×24 mm | |||
电源要求 | AC 220V ± 10% 30W | DC +5V | |||
输出光纤 | SMF/PMF | ||||
工作模式 | CW | ||||
光连接头*** | FC/PC FC/APC或用户指定 |
极限条件
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
工作温度 | Top | ℃ | -5 | 55 |
存储温度 | Tst | ℃ | -40 | 85 |
湿度 | RH | % | 5 | 90 |
订货信息
GU | DFB | 15 | X | XX | X | XX | XXX |
GU-DFB-1550 | DFB | 波长: 15-1550nm DWDM波长可标出 |
封装: M---模块 D---台式 |
功率: 10—10mW …… 40--40mW 50---50mW 60---63mW 100--100mW |
尾纤: P---PMF S---SMF |
光纤接头: FP---FC/PC FA---FC/APC SP---用户指定 |
线宽: 空---5-10MHz 2M---2-5MHz 1M----1MHz 500K--500KHz 200K—200KHz 100K—100KHz 50K----50KHz |
产品特点
- 可选ITU波长
- 高输出功率可选
- 内置光学隔离器
- 多种工作模式可选
- 模块、台式封装
- 激光测距
- 种子光源
- 光纤通信
- 光纤传感系统
典型光谱
