- 波长范围 250-2700cm^-1
- 分辨率 6cm^-1
型号 | 波长范围(cm-1) | 分辨率(cm-1)* |
780313 | 200-3500 | 8 |
注:
依美国国家标准ASTM E2529-06 方法测试;
特别定制的话,分辨率性能可以提升 1/3 左右,但是会牺牲灵敏度;
系统 | |
接口 | USB 2.0 和无线 WIFI |
操作系统 | Android 6.0 |
显示屏 | 11.6寸电容触摸屏,多点触控 |
电池供电时间 | >4 h |
积分时间 | 4ms - 120s |
电源电压 | DC 19V(+/-5%) |
工作温度 | -10~40 ℃ |
工作湿度 | < 95% |
尺寸(L*W*H) | 40×30×18 cm3 |
重量 | 7.5 Kg |
可靠性 | |
光谱稳定性 | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) |
温度稳定性 | 谱移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) |
光谱强度变化(in 5 ~ 40 ℃) | <±5% |
光学参数 | |
光谱范围 (cm-1) | 250-2700 |
分 辨 率 (cm-1 ) | 6 |
信噪比 | >3000:1 (918 cm-1 of Acetonitrile , 10s accumulation, 200mW) |
入射狭缝 | 50 μm |
焦距 | 98 mm for incidence and output |
探测器 | |
型号 | 超高灵敏快速制冷 CCD |
探测器制冷温度 | -10 ℃ |
探测范围 | 200-1100 nm |
有效像素 | 2048*64 |
动态范围 | 50000:1 |
像元尺寸 | 14μm×14μm |
满阱容量 | 300 Ke- |
灵敏度 | QE>40%, 6.5 μV/e- |
激发光 | |
中心波长 | 785nm (+/-1nm) |
半峰宽 | 0.08 nm |
输出功率 | ≥500 mW |
功率稳定性 | σ/μ <±0.2% |
拉曼探针 | |
工作距离 | 6mm |
阻透率 | OD>8 |
数值孔径 | 0.3 |
孔径 | 7mm |
特征 | 应用领域 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|