高灵敏度、低噪声微型光纤光谱仪
紫外、可见、近红外光谱应用,高性能、采用多项突破性技术的多用途光谱仪
价格 ¥49,280.00
产品型号 780303
货期 请咨询
- 光路结构 M型光路
- 检测器 4096 像素线性探测器
- 积分时间 0.1ms-256s
- 供电电源 直流5V 供电
- ADC位深 16位
- 光输入接口 SMA905 光纤接口
- 数据输出接口 USB Type-C
- 扩展接口 20针
- 光谱范围 200-1100 nm
- 光学分辨率 0.05-3 nm
型号 | 探测器像素 | 探测器是否制冷 |
780303 | 4096像素 | 探测器非制冷 |
性能参数
探测器 | |
类型 | 线性探测器 |
探测光谱范围 | 200-1100 nm |
有效像素 | 4096 像素 |
像元尺寸 | 14μm×200μm |
灵敏度 | 1300V/(lx·s) |
暗噪声 | 13 RMS @ 13℃ |
光学参数 | |
波长范围 | 200-1100 nm (具体波长可指定) |
光学分辨率 | 0.05-3 nm (取决于狭缝、光谱范围) |
信噪比 | >600:1 |
动态范围 | 8.5 x 107 (system); 2000:1 for a single acquisition |
杂散光 | <0.05% at 600 nm; <0.09% at 435 nm |
光路参数 | |
光学设计 | M型 光路 |
焦距 | 75 mm |
入射狭缝宽度 | 50μm(10、25、100、200 μm 可选,其他尺寸可定制) |
入射光接口 | SMA905 光纤接口 |
电气参数 | |
积分时间 | 0.1m – 256 s |
数据输出接口 | USB Type-C |
ADC 位深 | 16 bit |
供电电源 | DC 4.5 to 5.5V(type@5V) |
工作电流 | 200 mA) |
存储温度 | -30°C to +70°C |
操作温度 | -20-50 oC |
工作湿度 | < 90%RH |
物理参数 | |
尺寸 | 125×90×32 mm3 |
重量 | 0.5 kg |
780303分辨率 | |||||||
狭缝 | 200-380nm | 200-800nm | 600-740nm | 800-1100nm | 900-1200nm | 180-370nm | 400-760nm |
5um | 0.2 | 0.65 | 0.65 | ||||
10um | 0.5 | 0.2 | |||||
15um | |||||||
25um | 0.65 | 0.3 | |||||
50um | 0.8 | ||||||
100um | |||||||
200um | |||||||
300um | |||||||
500um |
780303可接收SMA905光纤输入光或者自由空间光,通过USB2.0或者UART端口,输出测量所得的光谱数据。
780303只需要一个5V直流电源供电或直接从USB接口取电,非常便于集成使用。
特征 | 应用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|