新品 400-1700nm 分辨率640×512 TEC制冷 USB3.0相机
价格 ¥72,800.00
产品型号 680147
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
- 芯片型号 IMX991
- 工作波长 400-1700nm
- 分辨率 640×512
- 数据接口 USB3.0
- 像元尺寸(μm) 5μm
- 传感器尺寸(mm) 3.2x2.56mm
- 帧率(fps) 400
- 尺寸(mm) 80×80×45.5mm
- 镜头接口 C-Mount
No. | 项目 | 规格 | |
1 | Sensor型号 | Sony IMX991 InGaAs CMOS | |
2 | 快门 | 全局曝光 | |
3 | 靶面尺寸 | 1/4” | |
4 | 像元尺寸 | 5.0 µm (H) x 5.0 µm (V) | |
5 | 分辨率 | 640×512 0.3M | |
6 | ADC | 8, 12 bit | |
7 | 数据格式 | Mono8/12 | |
8 | 帧率 | 8 Bit:400fps@640 x 512、753fps@320 x 256 12 Bit:212fps@640 x 512、400fps@320 x 256 |
|
9 | 感光范围 | 400nm-1700nm | |
10 | 镜头接口 | C-Mount | |
11 | 数据接口 | USB3.0 | |
12 | IO接口 | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 | |
13 | 滤光片 | 400-1800nm(标配);1030-1800nm(选配) | |
14 | CRA | 2.35度 | |
15 | 同步方式 | 软触发、外触发 | |
16 | 相机供电 | 12V电源适配器供电 | |
17 | 功耗 | <2.1W(非制冷) / <25W(制冷) | |
18 | 制冷温差 | 低于室温10°C | |
19 | 缓存容量 | 512MByte | |
20 | 尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm | |
21 | 重量 | <390g | |
22 | 存储温度 | -40 -85°C | |
23 | 工作温度 | -20 -60°C | |
24 | 湿度 | 操作湿度20% ~ 80%,无冷凝 | |
25 | 认证 | CE, FCC | |
26 | 曝光时间范围 | 15µs-60sec | |
27 | 增益范围 | 1x-15x | |
28 | Binning | 软件2x2, 3x3, 4x4 | |
29 | 转换增益 | 43.0e/ADU | |
30 | 动态范围 | 59.6dB | |
31 | 信噪比 | 52.5dB | |
32 | 读出噪声 | 178.8e | |
33 | 满井电荷 | 176.2ke | |
34 | 灵敏度 | 121mV | |
35 | 暗电流 | 638e/s(20°C) |
联合光科推出的的SWIR相机工作波段为400-1700nm,分辨率高达640×512,为了不同应用场景,配备了不同的数据接口。部分型号具备了TEC制冷和IP67等级防护的功能,可以获得更高质量的图像信息,并且可在恶劣的环境保持稳定的运行状态。