会员价 焦距25mm 1" 700-1700nm SWIR镜头
1" 像面设计,最大成像尺寸达16.4mm,匹配绝大多数的面阵短波近红外相机
价格 ¥4,500.00
产品型号
680003
该产品为公益产品,下单将捐助1‰的金额用于援助偏远地区中小学教育
货期 现货
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
- 焦距 25mm
- F/# F1.4-F22
- 最大传感器尺寸 1”
- 接口 C
- 工作距离 0.3m~∞
- 工作波长 700-1700nm
- 视场角 36.66°×29.35°×22.04°
- 畸变 -3.09%@y=8mm
- 重量 232.5g
| No. | 项目 | 规格 | |||||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16.4mm) | |||||
| 2 | 焦距 | 25mm | |||||
| 3 | 接口 | C-Mount | |||||
| 4 | F/# | F1.4-F22 | |||||
| 5 | 工作距离 | 0.3m~∞ | |||||
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 36.46°×29.24°×21.97° | ||||
| 2/3" | 25.15°×20.15°×15.13° | ||||||
| 1/2'' | 18.32°×14.67°×11.01° | ||||||
| 1/3" | 13.76°×11.01°×8.26° | ||||||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 197.04×156.1×116.22mm | ||||
| 2/3" | 133.56x106.37x79.51mm | ||||||
| 1/2'' | 96.57×77.08×57.71㎜ | ||||||
| 1/3" | 72.23×57.71×43.24mm | ||||||
| 8 | 后焦距(in air) | 20.73mm | |||||
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | ||||
| 光圈 | M-Iris | ||||||
| 10 | 畸变率 | 1" | -2.69%@y=8㎜ | ||||
| 2/3" | -1.24%@y=5.5㎜ | ||||||
| 1/2'' | -0.65%@y=4.0㎜ | ||||||
| 1/3" | -0.36%@y=3.0㎜ | ||||||
| 11 | 工作波长 | 700~1700nm | |||||
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 64×56.6mm | |||||
| 13 | 重量 | 232.5g | |||||
| 14 | 滤镜尺寸 | M46X0.75 | |||||
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) | ||||
| 300mm | -0.08340 | 2.99 | 3.05 | ||||
| 350mm | -0.07146 | 4.07 | 4.16 | ||||
| 400mm | -0.06252 | 5.30 | 5.45 | ||||
| 450mm | -0.05556 | 6.70 | 6.91 | ||||
| 500mm | -0.05000 | 8.26 | 8.54 | ||||
| 550mm | -0.04545 | 9.98 | 10.36 | ||||
| 600mm | -0.04166 | 11.86 | 12.34 | ||||
| 650mm | -0.03845 | 13.89 | 14.51 | ||||
| 700mm | -0.03570 | 16.09 | 16.86 | ||||
| 750mm | -0.03332 | 18.44 | 19.39 | ||||


产品特点
1. 1" 像面设计,最大成像尺寸达16.4mm;
2. 工作波长700-1700nm;
3. 大光圈设计,适用于低照度环境;
4. 特殊光学优化,中心与边缘一致性高






































































































































































































































































电光Q开关.jpg)
































































