参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
传输速率 | Gb/s | 0.0001 | 12.2 | ||
工作频率范围 | Hz | 75K | 10G | ||
输出幅值 | V | 0 | 8.5 | ||
增益范围 | dB | 0 | 24 | 25 | |
调节精度 | dB | 1 | |||
输出功率P1dB | dBm | 22 | 23 | ||
增益变化量(ripple) | dB | ±1.5 | |||
群时延(2 to 10GHz) | ps | ±25 | |||
噪声指数 | dB | 11 | |||
输入/输出阻抗 | Ω | - | 50 | - | |
输入电压幅值 | V | 0.5 | 1 | ||
输入电压驻波比(VSWR) | 75K to 10GHz | 1.6:1 | 2.25:1 | ||
输出电压驻波比(VSWR) | 2:1 | 3:1 | |||
外形尺寸(L x W x H) | mm | 270 x 200 x 70 | |||
工作电压 | V | AC 220 | |||
射频接口 | SMA(f) |
极限条件
参数 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
输入电压幅值 | V | 1 | |
工作温度 | ºC | -10 | 60 |
储存温度 | ºC | -40 | 85 |
湿度 | % | 5 | 90 |
订货信息
GU | RF | XX | XX | X |
GU-RF-10 | 微波放大器 | 工作速率: 10---10Gbps 20---20Gbps 40---40Gbps |
输出特性: 空---标准 HO---高电压输出 RZ---RZ信号放大 |
封装形式 D---台式 |
产品特点
- 高带宽~40GHz
- 增益可调
- 高度集成
- 使用方便
- 输出幅度可达9V
应用领域
- 10G光调制系统/40G光调制系统
- OC-48/STM-16 SONET/SDH及低速率通信系统
- 光纤传感系统
- 微波光子学
- OFDM系统
- 光纤测试系统