产品型号 | 771004 |
成像设备 | InGaAs sensor |
有效像素数 | 320×256 |
像素尺寸 | 20μm(H)×20μm(V) |
有效面积 | 6.4 mm(H)×5.12 mm(V) |
冷却方式 | Peltier cooling |
冷却温度 | +10 °C (Forced-air cooled, Ambient temperature +25 °C) |
读出速度 | 216.6 frames/s (滚动快门模式) 214.3 frames/s(全局快门模式) |
A/D转换器 | 14bit |
曝光时间 | 4.6 ms to 33.3 ms (滚动快门模式) 100 us to 33.3 ms(全局快门模式) |
外部触发模式 | Edge trigger, Level trigger, Start trigger |
触发延时 | 0 to 1 s (in 10 μs steps) |
外触发器触发信号 | SMA |
接口 | USB3.0 |
图像处理功能 | Background subtraction, Shading correction |
镜头卡口 | C-mount |
连接器 | USB 3.0 micro B type |
供电 | DC +12V |
功率消耗 | 约 16W |
操作温度 | 0℃ to +40℃ |
湿度 | 30% to 80%(不凝露) |
储存环境温度 | -10℃ to +50℃ |
储存环境湿度 | Max. 90%(不凝露) |
联合光科提供高品质的InGaAs相机,在950nm-1700nm近红外波段具有高灵敏度。771003配有EIA和USB 3.0接口,支持14位图像采集和曝光时间调整,771004配备了USB3.0接口支持14位图像采集和曝光时间调节。可以应用在硅片及其元件的内部检测,激光光路调节和太阳能电池品质评估等。
产品特性
- 在950nm-1700nm近红外波段具有高灵敏度
- 分辨率:640x512像素(771003)/320x256像素(771004)
- 冷却环境下噪声低、稳定性高
- 771003EIA和USB 3.0接口同时输出
- 771004高图像品质快门模式和全局快门同时曝光整个画面
- 帧数:60帧/秒(771003)/771004约216帧/s(滚动快门模式)
产品应用
- 硅片、机器设备内部检查
- 太阳能电池评价
- 光通信设备分析
- EL/PL图像采集
尺寸 & 光谱响应曲线

.png)