新品 1″ 7.35×连续变倍显微镜头 0.25×物镜
价格 ¥3,000.00
产品型号 693047
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
| 尺寸(直径) | Ф50mm | |||||||
| 高度 | 57.42mm | |||||||
| 螺纹接口 | M38×0.75 | |||||||
| 物镜 | 0.25× WD:240mm |
|||||||
| NA | 最低倍 | 0.0083 | ||||||
| 最高倍 | 0.03 | |||||||
| 物方分辨率(μm) | 最低倍 | 40.67 | ||||||
| 最高倍 | 11.18 | |||||||
| 综合放大倍率 | 景深(mm) | 视野大小 (D×H×V)mm |
||||||
| 1/2″ | 2/3″ | 1″ | 4/3″ | 32mm | ||||
| 0.7×筒镜 | 最低倍 | 0.119× | 40.74 | 67.2×53.8×40.3 | 92.4×73.9×55.5 | - | - | - |
| 最高倍 | 0.857× | 1.52 | 9.1×7.3×5.5 | 12.6×10.1×7.5 | - | - | - | |
| 1×筒镜 | 最低倍 | 0.17× | 28.52 | 47.1×37.6×28.2 | 64.7×51.8×38.8 | 94.1×75.3×56.5 | - | - |
| 最高倍 | 1.25× | 1.07 | 6.4×5.1×3.8 | 8.8×7.0×5.3 | 12.8×10.2×7.7 | - | - | |
| 1.5×筒镜 | 最低倍 | 0.255× | 19.01 | 31.4×25.1×18.8 | 43.1×34.5×25.9 | 62.7×50.2×37.6 | 84.7×67.8×50.8 | - |
| 最高倍 | 1.875× | 0.71 | 4.3×3.4×2.6 | 5.9×4.7×3.5 | 8.5×6.8×5.1 | 11.5×9.2×6.9 | - | |
| 2×筒镜 | 最低倍 | 0.34× | 14.26 | 23.5×18.8×14.1 | 32.4×25.9×19.4 | 47.1×37.6×28.2 | 63.5×50.8×38.1 | 94.1×75.3×56.5 |
| 最高倍 | 2.5× | 0.53 | 3.2×2.6×1.9 | 4.4×3.5×2.6 | 6.4×5.1×3.8 | 8.6×6.9×5.2 | 12.8×10.2×7.7 | |
产品特点
1. 通过更换筒镜和物镜可以实现多种倍率的选择
2. 变倍主体有手动和电动的版本可以选择
3. 最大靶面可以支持到32mm(部分倍率在该靶面会有暗角)














































































































































































































































































电光Q开关.jpg)






































