680146 产品规格书

680146 产品规格书
产品信息
400-1700nm 分辨率1280×1024 TEC制冷 USB3.0相机
产品编号:680146

产品描述
SWIR相机,又称近红外相机或短波近红外相机,是能对近红外光成像的成像元件。短波近红外相机采用先进的红外成像技术,能够捕捉到可见光之外的短波近红外波段信息。相较于传统相机,它具备更高的灵敏度、更广的探测范围和更强的抗干扰能力。其穿透性能够穿透大多数材料,包括烟雾、雾霾、塑料和玻璃等。并且在复杂环境下,它依然能够保持稳定的成像效果。
联合光科推出的的SWIR相机工作波段为400-1700nm,分辨率高达1280x1024,为了不同应用场景,配备了不同的数据接口。部分型号具备了TEC制冷和IP67等级防护的功能,可以获得更高质量的图像信息,并且可在恶劣的环境保持稳定的运行状态。
联合光科推出的的SWIR相机工作波段为400-1700nm,分辨率高达1280x1024,为了不同应用场景,配备了不同的数据接口。部分型号具备了TEC制冷和IP67等级防护的功能,可以获得更高质量的图像信息,并且可在恶劣的环境保持稳定的运行状态。
规格参数
No. | 项目 | 规格 | |
1 | Sensor型号 | Sony IMX990 InGaAs CMOS | |
2 | 快门 | 全局曝光 | |
3 | 靶面尺寸 | 1/2”(8.2mm) | |
4 | 像元尺寸 | 5.0 µm (H) x 5.0 µm (V) | |
5 | 分辨率 | 1280×1024 1.3M | |
6 | ADC | 8, 12 bit | |
7 | 数据格式 | Mono8/12 | |
8 | 帧率 | 8 Bit:200fps@1280 x 1024、392fps@640 x 512 12 Bit:108fps@1280 x 1024、209fps@640 x 512 |
|
9 | 感光范围 | 400nm-1700nm | |
10 | 镜头接口 | C-Mount | |
11 | 数据接口 | USB3.0 | |
12 | IO接口 | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 | |
13 | 滤光片 | 400-1800nm(标配);1030-1800nm(选配) | |
14 | CRA | 2.35度 | |
15 | 同步方式 | 软触发、外触发 | |
16 | 相机供电 | 12V电源适配器供电 | |
17 | 功耗 | <2.1W(非制冷) / <25W(制冷) | |
18 | 制冷温差 | 低于室温10°C | |
19 | 缓存容量 | 512MByte | |
20 | 尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm | |
21 | 重量 | <390g | |
22 | 存储温度 | -40 -85°C | |
23 | 工作温度 | -20 -60°C | |
24 | 湿度 | 操作湿度20% ~ 80%,无冷凝 | |
25 | 认证 | CE, FCC | |
26 | 曝光时间范围 | 15µs-60sec | |
27 | 增益范围 | 1x-15x | |
28 | Binning | 软件2x2, 3x3, 4x4 | |
29 | 转换增益 | 42.8e/ADU | |
30 | 动态范围 | 58.7dB | |
31 | 信噪比 | 52.4dB | |
32 | 读出噪声 | 197.6e | |
33 | 满井电荷 | 175.4ke | |
34 | 灵敏度 | 121mV | |
35 | 暗电流 | 638e/s(20°C) |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。