680132 产品规格书
680132 产品规格书
产品信息
900-1700nm 分辨率640x512 国产TEC制冷USB3.0相机
产品编号:680132
产品描述
SWIR相机,又称近红外相机或短波近红外相机,是能对近红外光成像的成像元件。短波近红外相机采用先进的红外成像技术,能够捕捉到可见光之外的短波近红外波段信息。相较于传统相机,它具备更高的灵敏度、更广的探测范围和更强的抗干扰能力。其穿透性能够穿透大多数材料,包括烟雾、雾霾、塑料和玻璃等。并且在复杂环境下,它依然能够保持稳定的成像效果。
联合光科推出的的SWIR相机工作波段为900-1700nm,分辨率高达640x512,为了不同应用场景,配备了不同的数据接口。部分型号具备了TEC制冷和IP67等级防护的功能,可以获得更高质量的图像信息,并且可在恶劣的环境保持稳定的运行状态。
联合光科推出的的SWIR相机工作波段为900-1700nm,分辨率高达640x512,为了不同应用场景,配备了不同的数据接口。部分型号具备了TEC制冷和IP67等级防护的功能,可以获得更高质量的图像信息,并且可在恶劣的环境保持稳定的运行状态。
规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | Sensor型号 | 国产 InGaAs CMOS | |
| 2 | 快门 | 全局曝光 | |
| 3 | 靶面尺寸 | 3/4” | |
| 4 | 像元尺寸 | 15.0 µm (H) x 15.0 µm (V) | |
| 5 | 分辨率 | 640×512 0.3M | |
| 6 | ADC | 14 bit | |
| 7 | 数据格式 | Mono 8 / Mono 14 / Packet12 | |
| 8 | 帧率 | 8bit: 724@640x512 Packet12:724@640x512 14bit:579@640x512 |
|
| 9 | 感光范围 | 900nm-1700nm | |
| 10 | 镜头接口 | C-Mount | |
| 11 | 数据接口 | USB3.0 | |
| 12 | IO接口 | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2路非隔离输入输出口 | |
| 13 | 同步方式 | 软触发、外触发 | |
| 14 | 相机供电 | DC12V供电 | |
| 15 | 功耗 | 8.4W(TEC OFF)/ <16W(TEC ON) | |
| 16 | 制冷温差 | 低于室温40°C | |
| 17 | 缓存容量 | 512MByte | |
| 18 | 尺寸 | 68mm×68mm×90.3mm | |
| 19 | 重量 | 485g | |
| 20 | 存储温度 | -40 -85°C | |
| 21 | 工作温度 | -30 -60°C | |
| 22 | 湿度 | 操作湿度20% ~ 80%,无冷凝 | |
| 23 | 曝光时间范围 | 16us~1s | |
| 24 | 转换增益 | 138.6e-/ADU(LG),5.54e-/ADU(MG),1.2e-/ADU (HG) | |
| 25 | 动态范围 | 70.59dB(LG),67.96dB(MG),47.98dB(HG) | |
| 26 | 信噪比 | 62.98dB(LG),49.43dB(MG),42.34dB(HG) | |
| 27 | 读出噪声 | 586.82e(LG),35.05e(MG),68.44e(HG) | |
| 28 | 满井电荷 | 1986426.78e(LG),87649.83Ke(MG),17147.351e(HG) | |
| 29 | QE | 75%@1350nm | |
| 30 | 暗电流 | 30fa@0.1V&18℃ | |
LG:CDS-OFF, DeNoise-ON; MG:CDS-ON,DeNoise-OFF; HG:CDS-ON,DeNoise-OFF.
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。