680004 产品规格书
680004 产品规格书
产品信息
焦距35mm 1" 700-1700nm SWIR镜头
1" 像面设计,最大成像尺寸达16.4mm,匹配绝大多数的面阵短波近红外相机
产品编号:680004
产品描述
GA 1" SWIR短波近红外镜头系列为1" 像面设计,像面直径达16.4mm,F#1.4,工作波长为700-1700nm,匹配绝大多数的面阵短波近红外相机。
产品特点
1. 1" 像面设计,最大成像尺寸达16.4mm;
2. 工作波长700-1700nm;
3. 大光圈设计,适用于低照度环境;
4. 特殊光学优化,中心与边缘一致性高
产品特点
1. 1" 像面设计,最大成像尺寸达16.4mm;
2. 工作波长700-1700nm;
3. 大光圈设计,适用于低照度环境;
4. 特殊光学优化,中心与边缘一致性高
数据曲线



规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |||||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 1"(16.4mm) | |||||
| 2 | 焦距 | 35mm | |||||
| 3 | 接口 | C-Mount | |||||
| 4 | F/# | F1.4-F22 | |||||
| 5 | 工作距离 | 0.3m~∞ | |||||
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1" | 26.54°×21.23°×15.92° | ||||
| 2/3'' | 18.03°×14.43°10.82° | ||||||
| 1/2'' | 13.19°×10.55°×7.91° | ||||||
| 1/3" | 9.93°×7.94°×5.96° | ||||||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
1" | 135.934×108.747×81.56mm | ||||
| 2/3'' | 91.748×73.399×55.05mm | ||||||
| 1/2'' | 66.93×53.55×40.16mm | ||||||
| 1/3" | 50.1×40.08×30.06mm | ||||||
| 8 | 后焦距(in air) | 21.49mm | |||||
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | ||||
| 光圈 | 手动 | ||||||
| 10 | 畸变率 | 1" | -1.94%@y=8mm | ||||
| 2/3'' | -0.84%@y=5.5mm | ||||||
| 1/2'' | -0.49%@y=4.0mm | ||||||
| 1/3" | -0.27%@y=3.0mm | ||||||
| 11 | 工作波长 | 700-1700nm | |||||
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 56.2×58.5mm | |||||
| 13 | 重量 | 227.9g | |||||
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||||
| 15 | 滤镜尺寸 | M46X0.75 | |||||
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) | ||||
| 300mm | -0.12023 | 1.53 | 1.55 | ||||
| 350mm | -0.10255 | 2.09 | 2.11 | ||||
| 400mm | -0.08940 | 2.72 | 2.76 | ||||
| 450mm | -0.07923 | 3.44 | 3.50 | ||||
| 500mm | -0.07115 | 4.25 | 4.32 | ||||
| 550mm | -0.06456 | 5.14 | 5.24 | ||||
| 600mm | -0.05900 | 6.11 | 6.24 | ||||
| 650mm | -0.05447 | 7.16 | 7.32 | ||||
| 700mm | -0.05052 | 8.30 | 8.50 | ||||
| 750mm | -0.04710 | 9.52 | 9.77 | ||||
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。