601003 产品规格书
601003 产品规格书
产品信息
25mm 2/3" VIS-NIR 定焦镜头
产品编号:601003
产品描述
联合光科的VIS-NIR 定焦镜头工作波段覆盖可见光与近红外,焦距包括8mm,12mm,16mm,25mm,35mm,50mm,高分辨率设计,体积紧凑小巧。这个系列的镜头能广泛应用于工业自动化、机器视觉、PCB板检测、生物、医药、环保等领域。
产品特点
1. 工作波段覆盖可见光与近红外;
2. 紧凑型设计;
3. 标准C口设计;
4. 抗震设计
产品特点
1. 工作波段覆盖可见光与近红外;
2. 紧凑型设计;
3. 标准C口设计;
4. 抗震设计
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | ||||||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | ||||||
| 2 | 焦距 | 25mm | ||||||
| 3 | 接口 | C-Mount | ||||||
| 4 | F/# | F1.8-F16 | ||||||
| 5 | 工作距离 | 0.2m~∞ | ||||||
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
2/3" | 25°×19.3°×16° | |||||
| 7 | 后焦距(in air) | 13.87mm | ||||||
| 8 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | |||||
| 光圈 | 手动 | |||||||
| 9 | TV畸变 | 2/3" | 0.10% | |||||
| 10 | 滤镜尺寸 | M25.5×0.5mm | ||||||
| 11 | 镜头尺寸 | D29.5×39.6mm | ||||||
| 12 | 重量 | 40g | ||||||
| 13 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 14 | 放大倍率 | -0.1244 | ||||||
| 工作距离 | 放大倍数 | 接圈厚度 | 视野范围(MM) | |||||
| 2/3" (8.45mm×7.07mm) |
1/1.8" (7.38mm×4.92mm) |
1/2" (6.22mm×4.67mm) |
||||||
| H | V | H | V | H | V | |||
| 25mm | -0.9619 | 24mm | 8.78 | 7.35 | 7.67 | 5.11 | 6.47 | 4.85 |
| 50mm | -0.4903 | 12mm | 17.23 | 14.42 | 15.05 | 10.03 | 12.69 | 9.52 |
| 75mm | -0.329 | 8mm | 25.68 | 21.49 | 22.43 | 14.95 | 18.91 | 14.19 |
| 100mm | -0.2475 | 5mm | 34.14 | 28.57 | 29.82 | 19.88 | 25.13 | 18.87 |
| 150mm | -0.1656 | 5mm | 51.03 | 42.69 | 44.57 | 29.71 | 37.56 | 28.20 |
| 200mm | -0.1244 | 67.93 | 56.83 | 59.32 | 39.55 | 50.00 | 37.54 | |
| 250mm | -0.0996 | 84.84 | 70.98 | 74.10 | 49.40 | 62.45 | 46.89 | |
| 300mm | -0.0831 | 101.68 | 85.08 | 88.81 | 59.21 | 74.85 | 56.20 | |
| 350mm | -0.0712 | 118.68 | 99.30 | 103.65 | 69.10 | 87.36 | 65.59 | |
| 400mm | -0.0623 | 135.63 | 113.48 | 118.46 | 78.97 | 99.84 | 74.96 | |
| 450mm | -0.0554 | 152.53 | 127.62 | 133.21 | 88.81 | 112.27 | 84.30 | |
| 500mm | -0.05 | 169.00 | 141.40 | 147.60 | 98.40 | 124.40 | 93.40 | |
| 550mm | -0.0454 | 186.12 | 155.73 | 162.56 | 108.37 | 137.00 | 102.86 | |
| 600mm | -0.0416 | 203.13 | 169.95 | 177.40 | 118.27 | 149.52 | 112.26 | |
| 700mm | -0.0357 | 236.69 | 198.04 | 206.72 | 137.82 | 174.23 | 130.81 | |
| 800mm | -0.0312 | 270.83 | 226.60 | 236.54 | 157.69 | 199.36 | 149.68 | |
| 900mm | -0.0278 | 303.96 | 254.32 | 265.47 | 176.98 | 223.74 | 167.99 | |
| 1000mm | -0.0250 | 338.00 | 282.80 | 295.20 | 196.80 | 248.80 | 186.80 | |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。